Home>Products>BUNTING BEARINGS>BUNTING BEARINGS BSF182218 Plain Bearings

BUNTING BEARINGS BSF182218 Plain Bearings
QuestionBUNTING BEARINGS BSF182218 Plain Bearings ? Find Punching Retainer Type what Steel Inner/Outer Ring Material you need faster by entering your Timken BEARING MFG.CORP BUNTING BEARINGS information .
- BUNTING BEARINGS
BSF182218
- Punching
- Steel
- Grade 0
- 42
- Angular Contact Ball
- Standard
- 11000
- 6
-
Timken BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS BSF182218 Plain BearingsProduct features
Retainer Type: | Punching | Inner/Outer Ring Material: | Steel | Precision: | Grade 0 |
D: | 42 | Type: | Angular Contact Ball | Specifications/Environment: | Standard |
Max. Allowed rpm(rpm): | 11000 | RoHS: | 6 | Basic Dynamic Load Rating(N): | 17600 |
Rolling Element Material: | Steel |
BUNTING BEARINGS BSF182218 Plain BearingsSpecifications
Types | Bearing for the main |
Days to Ship | 9 Days or more |
Bearing Style | Open Type |
Contact angle symbol | C |
Type | Angular Contact Ball |
Bearing Style | Open Type |
Outer Ring Shape | Flat |
Accuracy Symbol | P5 |
Precision | Grade 5 |
Max. Allowed rpm(rpm) | 49900 |
Can't find what you're looking forBUNTING BEARINGS BSF182218 Plain Bearings?
Cross referenceBUNTING BEARINGS BSF182218 Plain Bearings | ||||||||
S | D | d | B | C | X | E | s | |
SL182218 | - | 160 mm | 90 mm | 40 mm | - | - | 141,15 mm | 2,5 mm / Axial displacement |
SL182218 | - | 160 mm | 90 mm | 40 mm | 40 mm | - | - | - |
SL182218 | 2,5 mm | 160 mm | 90 mm | 40 mm | 290 kN | - | 141,15 mm | - |
RSL182218-A | - | 140,61 | 90 mm | 40 mm | 285 kN | 28 mm | - | - |
RSL182218 | - | 5.536 Inch | 140.61 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | - | - |
BPT182218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF182218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182218-C3 | - | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | - | - |
CB182218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSM 182218 A51 | - | 22 mm | 18 mm | 18 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- Timken BEARING MFG.CORP
- Address254 North Bower Road, Macomb, IL 61555-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)339-782-6376
- Fax
Related News
22x44x12 bearing table |
1.5x4x1.2 bearing size pdf file |
25x47x12 bearing dimensions |