Home>Products>BUNTING BEARINGS>BUNTING BEARINGS AAM012015016 Bearings

BUNTING BEARINGS AAM012015016 Bearings
How do I place an EMERGENCY order for a BUNTING BEARINGS AAM012015016 Bearings that I want to Timken BEARING MFG.CORP pick up at a our 6.6 kN Fatigue limit load, Cu store?
- BUNTING BEARINGS
AAM012015016
- 6.6 kN
- C3
- 7,600 rpm
- 46.5 mm
- 120 °C
- 80 mm
- 1.1 mm
- 5.32 Hz
-
Timken BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS AAM012015016 BearingsProduct features
Fatigue limit load, Cu: | 6.6 kN | Radial clearance class: | C3 | Nref: | 7,600 rpm |
da min: | 46.5 mm | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | D: | 80 mm |
r1s min: | 1.1 mm | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 5.32 Hz | d: | 40 mm |
D1: | 68.3 mm |
BUNTING BEARINGS AAM012015016 BearingsSpecifications
Static load, C0 | 96.8 kN |
D1 | 158.4 mm |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
B | 41 mm |
f0 | 13.3 |
Radial clearance class | C3 |
rs min | 3 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.91 Hz |
Fatigue limit load, Cu | 3.8 kN |
Nlim | 6,200 rpm |
Can't find what you're looking forBUNTING BEARINGS AAM012015016 Bearings?
Cross referenceBUNTING BEARINGS AAM012015016 Bearings | ||||||||
EAN | Weight | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | ||||
AAM012015016 | 0717905175817 | 0 | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A | |||
CBM012015016 | 0717905208317 | 0.009 | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A | |||
CFM012015016 | 0717905205613 | 0.014 | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A | |||
FFM012015016 | 0717905177668 | 0 | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A |
Contact Us

- Timken BEARING MFG.CORP
- Address254 North Bower Road, Macomb, IL 61555-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)339-782-6376
- Fax
Related News
22x44x12 bearing table |
1.5x4x1.2 bearing size pdf file |
25x47x12 bearing dimensions |