Home>Products>BROWNING Bearing>BROWNING RUBRS-110 Cartridge Unit Bearings

BROWNING RUBRS-110 Cartridge Unit Bearings
What is Timken BEARING MFG.CORP BROWNING RUBRS-110 Cartridge Unit Bearings in mechanical engineering? BROWNING Bearing Manufacturing Service . Upload 979 kN Basic static load rating (C0) your CAD file for 400 Outer Diameter (mm) an 400 mm D instant.
- BROWNING
RUBRS-110
- 979 kN
- 400
- 400 mm
- 65 mm
- 65 mm
- 65
- 260
- NU1052
-
Timken BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BROWNING RUBRS-110 Cartridge Unit BearingsDetails
Basic static load rating (C0): | 979 kN | Outer Diameter (mm): | 400 | D: | 400 mm |
B: | 65 mm | C: | 65 mm | Width (mm): | 65 |
Bore Diameter (mm): | 260 | Bearing number: | NU1052 | Brand: | CX |
d: | 260 mm |
BROWNING RUBRS-110 Cartridge Unit BearingsCode description
Type | Toner Cartridge | Cartridge's Status | Empty | Bulk Packaging | Yes |
Colored | Yes | Place of Origin | Guangdong, China, Guangdong, China (Mainland) | Guarantee time | 1 year |
Stock Available | Yes | Payment | T/T, Western union, Alibaba | Feature | Compatible, 100% Compatible |
Packing | 1pc pack in 1box,4pcs / carton | Delivery Time | Within 5 Working Days | For use in | Copier And Printer Toner Cartridge Cleaing |
Bore Diameter (mm) | 5 |
Da max. | 7,8 mm |
Basic static load rating (C0) | 0,211 kN |
C | 3 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 0,5 kN |
r min. | 0,15 mm |
Size (mm) | 5x10.2x3 |
D | 9 mm |
Outer Diameter (mm) | 10,2 |
B | 3 mm |
FindBROWNING RUBRS-110 Cartridge Unit Bearingsto see what's in stock!
Sponsored products related toBROWNING RUBRS-110 Cartridge Unit Bearings | ||||||||
M | a | B | r | d | C | T | D | |
LM241149/LM241110D+LM241149XA | - | - | - | 0,8 mm | 203,2 mm | 73,025 mm | 90,485 mm | 276,225 mm |
NUTR 50110 A | - | - | 32 mm | - | 50 mm | 30 mm | - | 110 mm |
NUTR 50110 X | - | - | 32 mm | - | 50 mm | 30 mm | - | 110 mm |
511036 | - | - | 42 mm | - | 49 mm | 40 mm | - | 84 mm |
LL641149/LL641110 | - | 15,7 mm | 27,783 mm | 1,5 mm | 203,2 mm | 21,433 mm | 28,575 mm | 261,142 mm |
PCM 11011550 M | 8 mm | - | 50 mm | - | 110 mm | 640 kN | - | 115 mm |
81105 | - | - | - | - | 25,000 mm | - | 11,000 mm | 42,000 mm |
81110 | - | - | - | - | 50,000 mm | - | 14,000 mm | 70,000 mm |
RUBRS-110 | - | - | - | - | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | - | - | 2.531 Inch | 64.287 Millimeter |
RUBRS-110 | - | - | - | - | 5/8 in | - | - | 2-17/32 in |
Contact Us

- Timken BEARING MFG.CORP
- Address254 North Bower Road, Macomb, IL 61555-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)339-782-6376
- Fax
Related News
22x44x12 bearing table |
1.5x4x1.2 bearing size pdf file |
25x47x12 bearing dimensions |