Home>Products>BEARINGS LIMITED>BEARINGS LIMITED GEZ308ES Plain Bearings

BEARINGS LIMITED GEZ308ES Plain Bearings
100% Authentic. Timken BEARING MFG.CORP BEARINGS LIMITED GEZ308ES Plain Bearings Highest Quality. 419.1 mm D Certified T811 Industry reference Supplier.
- BEARINGS LIMITED
GEZ308ES
- T811
- 30 mm
- 419.1 mm
- 8 mm
- 9.7 mm
- 1200 kN
- 273 short ton (US)
- 750 r/min
-
Timken BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED GEZ308ES Plain BearingsSystems
Industry reference: | T811 | B: | 30 mm | D: | 419.1 mm |
ra max.: | 8 mm | r1,2 min.: | 9.7 mm | Dynamic load rating C90: | 1200 kN |
Main thrust rating (API 8C) WS: | 273 short ton (US) | Limiting speed: | 750 r/min | Basic static load rating C0: | 12500 kN |
Reference speed: | 400 r/min |
BEARINGS LIMITED GEZ308ES Plain BearingsTechnology
Hydraulic nut | HMVC 38E |
Lock washer | W 038 |
Lock nut | N 038 |
B4 | 31.75 mm |
d3 max. | 220.802 mm |
Threads per inch | 8 |
B | 28.829 mm |
d1 | 177.8 mm |
Mass adapter sleeve assembly | 7.5 kg |
G | 189.789 mm |
BEARINGS LIMITEDare a few brands you will find in our inventory.
Compare similarBEARINGS LIMITED | ||||||||
d | P | b | r | s | C | M | D | |
UC308 | 40 mm | - | - | 2,5 mm | 19 mm | 27 mm | - | 90 mm |
4308 | 40 mm | - | - | - | - | 46.0 kN | - | 90 mm |
89308 | 40,000 mm | - | - | - | - | - | - | 78,000 mm |
52308 | 40 mm | - | - | - | - | 69 kN | - | 78 mm |
BXRE308-2HRS | 40 mm | - | - | - | - | 55 kN | - | 90 mm |
UCP308 | 40 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
UCP308 | 40 mm | - | - | - | - | 40,7 kN | - | - |
GEZ308ES-2LS | 88,9 mm | - | 10,5 mm | - | - | 680 kN | 6,5 mm | 139,7 mm |
GEZ308ES-2RS | 88,9 mm | - | 10,5 mm | - | - | 680 kN | 6,5 mm | 139,7 mm |
GEZ308ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Timken BEARING MFG.CORP
- Address254 North Bower Road, Macomb, IL 61555-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)339-782-6376
- Fax
Related News
22x44x12 bearing table |
1.5x4x1.2 bearing size pdf file |
25x47x12 bearing dimensions |